Fremont Mortgage Quote (925) 600 2025 Terri Terriquez
Home  Page Free Mortgage Quotes Calculate your potential mortgage payments Tri Valley Area Realtors About Me Contact Me
 
I update my interest rates on a daily basis. However, if there is no fluctuation of a particular rate they will stay the same. I have also provided a unique calculator for each mortgage type so that you can estimate what your payment could be with that particular loan, your exact mortgage amount and today's low mortgage rates.
 
30 Year Fixed Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $125000.00 6.00% / 6.20% $765.59  
  $250000.00 6.00% / 6.20% $1531.17  
  $325000.00 6.00% / 6.20% $1990.52  
  $415000.00 6.00% / 6.20% $2541.75  
Calculate your own loan
  6.00% / 6.20%
 
 
Apply Online To Save!
30 Year Jumbo Fixed Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $425000.00 6.25% / 6.45% $2672.33  
  $575000.00 6.25% / 6.45% $3615.50  
  $750000.00 6.25% / 6.45% $4715.88  
  $1000000.00 6.25% / 6.45% $6287.83  
Calculate your own loan
  6.25% / 6.45%
 
 
Apply Online To Save!
   
15 Year Fixed Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $125000.00 5.75% / 6.95% $1120.04  
  $250000.00 5.75% / 6.95% $2240.09  
  $325000.00 5.75% / 6.95% $2912.11  
  $415000.00 5.75% / 6.95% $3718.55  
Calculate your own loan
  5.75% / 6.95%
 
 
Apply Online To Save!
15 Year Jumbo Fixed Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $425000.00 6.00% / 6.20% $3632.48  
  $575000.00 6.00% / 6.20% $4914.53  
  $750000.00 6.00% / 6.20% $6410.25  
  $1000000.00 6.00% / 6.20% $8547.00  
Calculate your own loan
  6.00% / 6.20%
 
 
Apply Online To Save!
   
5/1 ARM Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $125000.00 6.00% / 6.20% $765.59  
  $250000.00 6.00% / 6.20% $1531.17  
  $325000.00 6.00% / 6.20% $1990.52  
  $415000.00 6.00% / 6.20% $2541.75  
Calculate your own loan
  6.00% / 6.20%
 
 
Apply Online To Save!
5/1 ARM Jumbo Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $425000.00 6.25% / 6.45% $2672.33  
  $575000.00 6.25% / 6.45% $3615.50  
  $750000.00 6.25% / 6.45% $4715.88  
  $1000000.00 6.25% / 6.45% $6287.83  
Calculate your own loan
  6.25% / 6.45%
 
 
Apply Online To Save!
   
3/1 ARM Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $125000.00 5.88% / 6.15% $761.54  
  $250000.00 5.88% / 6.15% $1523.07  
  $325000.00 5.88% / 6.15% $1979.99  
  $415000.00 5.88% / 6.15% $2528.30  
Calculate your own loan
  5.88% / 6.15%
 
 
Apply Online To Save!
3/1 ARM Rates
Last updated: 11-22-06 01:47pm
  Loan Amount Rate / APR Payment*  
  $425000.00 6.38% / 6.55% $2700.28  
  $575000.00 6.38% / 6.55% $3653.32  
  $750000.00 6.38% / 6.55% $4765.20  
  $1000000.00 6.38% / 6.55% $6353.60  
Calculate your own loan
  6.38% / 6.55%
 
 
Apply Online To Save!
   
   
FremontMortgageQuote.com  l  Apply Now  l  Mortgage Calculator  l  Real Estate Agents  l  Why should you choose me?  l  Contact Me
SSL 09/2007

Copyright © 2006- 2007 Fremont Mortgage Quote
6601, Suite 100, Pleasanton, CA 94566
Ca. Dept of Real Estate License #